- Gambaran Umum
- Produk Disyorkan
Ciri produk
1. Perkhidmatan Gambar yang cantik: Skrin tanpa pantulan, yang membawa pengalaman menonton yang lebih baik.
2. Perancangan Imej yang sempurna: Produk kami menggunakan IC khas untuk LED yang memiliki kadar penyegaran yang tinggi dan mencapai tiada bayang-bayang
3. Berat Ringan: Kabinet menggunakan jahitan profil aluminium seberat 5-8kg, yang ringan dan tidak menghakis.
4. Penampilan yang elegan: Kami menggunakan teknik pemprosesan CNC untuk menghasilkan modul standard dan kabinet yang mudah melakukan pemasangan yang lancar.
5. Mudah Setup: Modul belakang dibuat lebih mudah untuk sambungan.
6. Ia adalah reka bentuk perkhidmatan depan. Menjimatkan ruang dan kos penyelenggaraan.
Spesifikasi produk
| Piksel Pitch | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 |
| Jenis LED | COB | COB | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 | SMD1515 |
| Ketumpatan fizikal (titik/meter persegi) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| Resolusi modul | 192X216 | 160X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 | 60X135 |
| Saiz modul (mm) | 150X168.75 | 150X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 150X337.5 |
| Dimensi panel (lebar X tinggi X dalam/mm) | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 |
| Resolusi Panel | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | 240X135 |
| Modul QTY(WXH) | 4X2 | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
| Berat panel(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Mod Penyelenggaraan | Penyelenggaraan depan | Penyelenggaraan depan | Penyelenggaraan depan | Penyelenggaraan depan | Penyelenggaraan depan | Penyelenggaraan depan |
| Bahan Kabinet | Aluminium Tuangan | Aluminium Tuangan | Aluminium Tuangan | Aluminium Tuangan | Aluminium Tuangan | Aluminium Tuangan |
| Kalibrasi Kecerahan | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Kecerahan (Nit) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Suhu Warna (K) | 1000–18500 (Pilihan) | 1000–18500 (Pilihan) | 1000–18500 (Pilihan) | 1000–18500 (Pilihan) | 1000–18500 (Pilihan) | 1000–18500 (Pilihan) |
| Sudut Pandangan (V/H) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Seragam Kecerahan/Warna | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% |
| Nisbah Kontras | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Frekuensi bingkai | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mod penggerak | pencakar 1/64 | imbas 1/60 | imbas 1/45 | 1/48 imbasan | imbas 1/45 | imbasan 1/30 |
| Aras kelabu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Kadar segar (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Penggunaan kuasa maksimum (W/sqm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Penggunaan kuasa purata (W/sqm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aras perlindungan | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Input kuasa | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
| Suhu/kelembapan bekerja (°C/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Suhu/kelembapan penyimpanan (°C/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Sijil | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||









Soalan Lazim
Soalan: Bolehkah saya membuat pesanan sampel untuk skrin LED?
Ya, kami mengalu-alukan pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualiti bagi kedua-duanya modul LED dan skrin LED.
Soalan: Berapa lama masa yang diperlukan untuk penghantaran barang?
Untuk modul LED, tarikh penghantaran kami ialah 7–15 hari; untuk pesanan skrin LED kurang daripada 100 meter persegi, kami boleh menghantar dalam tempoh 20 hari bekerja.
Soalan: Jenis jaminan apa yang anda tawarkan?
Kami menawarkan jaminan selama 2 tahun untuk produk kami.
Soalan: Bagaimana perkhidmatan selepas jualan?
Kami mempunyai pasukan profesional yang bertanggungjawab atas perkhidmatan selepas jualan, serta talian khidmat pelanggan untuk menangani aduan dan maklum balik anda. Kami juga menyediakan perkhidmatan dalam talian 24 jam untuk membantu anda menyelesaikan masalah.
Soalan: Bagaimana kami boleh menjamin kualiti?
Sentiasa sampel pra-pengeluaran sebelum pengeluaran pukal, dan pemeriksaan akhir sebelum penghantaran.
Soalan: Berapakah kos penghantaran?
Kos penghantaran ditentukan berdasarkan saiz skrin.
Soalan: Bolehkah saya menyesuaikannya?
Tentu boleh. Semua barang boleh disesuaikan; kami mempunyai pasukan pembangunan produk profesional—anda dialu-alukan untuk menyesuaikan.