- Oorsig
- Aanbevole produkte
Produkkenmerke
1. Pragtige beeld: Nie-weerskynskerm wat ʼn beter kykervaring bied.
2. Volmaakte beeld: Ons produkte gebruik spesiale IC vir LED wat ʼn hoë verfrissingskoers het en geen skaduwees veroorsaak nie.
3. Ligte Gewig: Die kas gebruik aluminiumprofielstikwerk wat 5–8 kg weeg, wat lig en nie-korrosief is.
4. Elegante Voorkoms: Ons gebruik CNC-bewerkings tegniek om standaardmodule en kas te vervaardig wat maklik naadloos saamgevoeg kan word.
5. Maklike Opstelling: Agtermodules is makliker vir verbinding gemaak.
6. Volledig voorkant-bedieningsontwerp. Bespaar ruimte en onderhoudskoste.
Produkspesifikasies
| Piksels Streepafstand | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 |
| LED-tipe | COB | COB | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 | SMD1515 |
| Fisiese digtheid (punt/m²) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| Moduulresolusie | 192X216 | 160X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 | 60X135 |
| Moduulgrootte (mm) | 150X168,75 | 150X168,75 | 300X168,75 | 300X168,75 | 300X168,75 | 150X337,5 |
| Paneelafmeting (WXLXD/mm) | 600X337,5X27,5 | 600X337,5X27,5 | 600X337,5X27,5 | 600X337,5X27,5 | 600X337,5X27,5 | 600X337,5X27,5 |
| Paneelresolusie | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | 240X135 |
| Aantal module (WXB) | 4X2 | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
| Paneelgewig (kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Onderhoudsmodus | Voorkantonderhoud | Voorkantonderhoud | Voorkantonderhoud | Voorkantonderhoud | Voorkantonderhoud | Voorkantonderhoud |
| Kabinetmateriaal | Gegote aluminium | Gegote aluminium | Gegote aluminium | Gegote aluminium | Gegote aluminium | Gegote aluminium |
| Helderheidkalibrasie | Het | Het | Het | Het | Het | Het |
| Helderheid (nits) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Kleurtemperatuur (K) | 1000–18500, opsioneel | 1000–18500, opsioneel | 1000–18500, opsioneel | 1000–18500, opsioneel | 1000–18500, opsioneel | 1000–18500, opsioneel |
| Kykhoek (V/H) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Helderheid-/kleurgelykvormigheid | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% |
| Kontrasverhouding | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Raamfrekwensie | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Aandryfmodus | 1/64-uitskandering | 1/60-afskenning | 1/45-afskenning | 1/48-uitskandering | 1/45-afskenning | 1/30-uitskandering |
| Grysvlak | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit |
| Verfrisfrekwensie (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Maks. drywerverbruik (W/m²) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Gemiddelde drywerverbruik (W/m²) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Beskermingsvlak | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Kraginvoer | WK 90–264 V, 47–63 Hz | |||||
| Werktemperatuur / -vochtigheid (°C / RV) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Bergtemperatuur / -vochtigheid (°C / RV) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Sertifikasie | CCC / CE / RoHS / FCC / CB / TUV / IEC | |||||









VVV
V: Kan ek ’n monsterbestelling vir ’n LED-skyf maak?
Ja, ons verwelkom monstersbestellings om die gehalte van beide te toets en te kontroleer lED-module en LED-skerms.
V: Hoe lank gaan dit neem om die goedere te lewer?
Vir LED-modules is ons lewerdatum 7–15 dae; vir LED-skermsbestellings van minder as 100 vierkante meter kan ons binne 20 werkdagte lewer.
V: Watter soort waarborg bied julle aan?
Ons bied ’n tweejaar-waarborg vir ons produkte aan.
V: Hoe is die naverkoopdiens?
Ons het ’n professionele span wat verantwoordelik is vir naverkoopdiens, sowel as ’n diens-loodlyn wat jou klagtes en terugvoering hanteer. Ons bied ook ’n 24-uur aanlyn diens aan om jou met probleemoplossing te help.
V: Hoe kan ons gehalte waarborg?
Daar is altyd ’n voorproduksie-monster voor massaproduksie en ’n finale inspeksie voor versending.
V: Hoeveel kos die vragkoste?
Die versendingskoste word bepaal deur die grootte van die skerm.
V: Kan ek dit aanpas?
Natuurlik. Alle produkte kan aangepas word; ons het ’n professionele produk-ontwikkelingspan wat jou van harte welkomstel om dit aan te pas.