- Áttekintés
- Ajánlott termékek
Termékesztetség
1. A Gyönyörű kép: nem tükröző képernyő, ami jobb nézési élményt nyújt.
2. A székhely. Tökéletes kép: A termékeink speciális IC-t használnak a LED-hez, amely magas frissítési sebességgel rendelkezik, és nem ér el árnyékokat
3. Kevés súly: Az áramkör használ alumínium profil összefésülést, amely 5-8 kg közötti súlyt képvisel, enyhén és nem rohamosan.
4. A székhely Elegante megjelenés: CNC feldolgozási technikát alkalmazunk a standard modul és kabinet gyártásához, amely könnyen zökkenőmentes összeállítást végez.
5. A következő. Könnyű beállítása: A hátsó modulok könnyebben csatlakozhatnak.
6. Teljesen elülről szolgáltatott tervezés. Tér és karbantartási költség takarékos.
Termékspecifikációk
| Pixel Fogás | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 |
| LED Típus | COB | COB | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 | SMD1515 |
| Fizikai sűrűség (Pont/négyzetes méter) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| Modul felbontása | 192X216 | 160X180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 60X135 |
| Modul mérete (mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 150X337.5 |
| Panel méretei (Szélesség x Magasság x Mélység / mm) | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 |
| Panel felbontása | 768X432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x135 |
| Modul mennyiség (Szélesség x Magasság) | 4X2 | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
| Panel súly (kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Karbantartási mód | Előtér karbantartása | Előtér karbantartása | Előtér karbantartása | Előtér karbantartása | Előtér karbantartása | Előtér karbantartása |
| Szekrény-anyag | Ütheges aluminium | Ütheges aluminium | Ütheges aluminium | Ütheges aluminium | Ütheges aluminium | Ütheges aluminium |
| Fényerő kalibrálás | Van | Van | Van | Van | Van | Van |
| Világosság ((Nits) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Színhőmérséklet ((K) | 1000-18500 Opció | 1000-18500 Opció | 1000-18500 Opció | 1000-18500 Opció | 1000-18500 Opció | 1000-18500 Opció |
| Nézet szöge (F/V) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Fényerősség/Szín egyenletesség | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% |
| Kontraszt arány | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 |
| A képfrekvencia | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Meghajtás módja | 1/64 szen | 1/60 szen | 1/45 szen | 1/48 szen | 1/45 szen | 1/30 snétászkép |
| Szürke szint | 16 bites | 16 bites | 16 bites | 16 bites | 16 bites | 16 bites |
| Frissítési gyakoriság (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Max. teljesítményfogyasztás (W/negyedm²) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Átlagos teljesítményfogyasztás (W/negyedm²) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Védelmi szint | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Energiabevitel | AC90-264V,47-63Hz | |||||
| Működési hőmérséklet/páratartalom (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Tárolási hőmérséklet/páratartalom (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Tanúsítvány | A CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||









GYIK
Q:Kérhetek mintarendelést LED-képernyőre?
Igen, üdvözlünk mintarendelést a minőség teszteléséhez és ellenőrzéséhez mindkettő esetében lED Modul és LED kijelző.
Q:Mennyi idő telik el a termékek szállítása alatt?
Az LED modulra a szállítási időnk 7-15 nap, az LED képernyő rendelések esetén, ha 100 négyzetméter alatt van a mennyiség, akkor 20 munkanapon belül szállíthatjuk ki.
K: Milyen garanciát kínálunk?
2 éves garanciát kínálunk termékeinkre.
K: Mi van az utánvizsgálati szolgáltatásokkal?
Professzionális csapatunk felel az utánvizsgálati szolgáltatásokért, valamint van egy szerviz-vonalunk, amely foglalkozik panaszaiddal és visszajelzéssel. Emellett 24 órás online szolgáltatást is kínálunk a problémák megoldásához.
K: Hogyan garantáljuk a minőséget?
Mindig előtermelünk mintát a tömeges termelés előtt, és végső ellenőrzést végezünk a szállítás előtt.
K: Mennyi a szállítási díj?
A szállítási költség a képernyő méretétől függ.
K: Egyéni megrendelést tehetek?
Természetesen. Az összes terméket személyre szabhatja, profeszionális termékfejlesztési csapatunk van, üdvözljük a testreszabást.