- Rangkuman
- Produk yang Dianjurkan
Skrin lutsinar tetap kalis air luar
Ciri-ciri Produk
1. Kotak produk diperbuat daripada aluminium die-cast, yang ringan dan kuat. Ia diproses dengan ketepatan CNC dengan ketepatan tinggi dan boleh mencapai penyambungan yang lancar.
2. Skrin mempunyai ketelusan yang tinggi, dengan ketelusan maksimum 71%.
3. Kotak ultra-nipis mempunyai struktur yang ringkas, mengambil sedikit ruang, ringan, dan boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai persekitaran pemasangan tanpa mengubah struktur bangunan.
4. Penjimatan tenaga dan perlindungan alam sekitar, penghawa dingin tidak diperlukan untuk pelesapan haba, grid modul boleh berventilasi, rintangan angin adalah kecil, dan ia lebih selamat.
5. Reka bentuk penyelenggaraan yang mudah, menggunakan penggantian modul pembongkaran cepat, penyelenggaraan hadapan atau penyelenggaraan belakang boleh dilakukan, mengurangkan kos penyelenggaraan.
6. Ia boleh disusun dan dinaikkan, dengan kotak gabungan yang diperibadikan, sesuai untuk pelbagai persekitaran pemasangan luar.
7. PCB LED dan modul papan cahaya dikapsulkan dengan gam untuk melindungi manik lampu dengan berkesan daripada jatuh akibat perlanggaran tidak sengaja.
8. Modul ini dibungkus dengan gam pelindung, yang boleh mencapai perlindungan tahap IP65 dan boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran main balik semua cuaca di luar.
Spesifikasi Produk
Jarak piksel (mm) |
Mendatar: 3.9 Menegak: 7.8 |
Mendatar:5.2 Menegak:10.4 |
Mendatar:10.4 Menegak:10.4 |
Mendatar: 15.6 Menegak: 15.6 |
Ketelusan | 53% | 65% | 65% | 80% |
Piksel fizikal (titik/m²) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
Cip pemandu | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | ICN2038S |
Kaedah pengimbasan | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 静态 |
Kadar segar semula (Hz) | 5120~7000 | 3840 | 3840 | 30000 |
Kecerahan (cd/m²) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
Model manik lampu LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Jarak tontonan yang optimum | 4 | 6 | 10 | 15 |
Sudut tontonan maksimum | 140° | |||
Hayat manik lampu LED | ≥100,000 jam | |||
Komposisi piksel LED | RGB 3-dalam-1 | |||
Kaedah sambungan kotak | Kunci cepat | |||
Bahan kotak | Aluminium die-cast | |||
Kaedah pemeliharaan | Penyelenggaraan hadapan / penyelenggaraan belakang | |||
Ketahap Pelindungan | IP65 | |||
Saiz kotak (mm) | 1000*500*80 / 1000*1000*80 | |||
Berat kotak (m²) | 15kg | |||
Grayscale | 14bit | |||
Suhu Warna | 3000k/12000k boleh laras | |||
MTBF | ≥ 6500jam | |||
Julat suhu dan kelembapan kerja | -20~70℃ / 20%~90% | |||
Julat suhu dan kelembapan penyimpanan | -15~55℃ / 10%~90% | |||
Penghapusan hantu | Piawaian sistem | |||
Sistem kawalan LED | Nova | |||
Kaedah sambungan data | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB/RJ45 kabel rangkaian / kawalan jauh rangkaian | |||
Voltan input | AC100~240V 50/60Hz | |||
Kuasa maksimum (W/m²) | 800 | |||
Purata kuasa (W/m²) | 260 | |||
Kaedah Pemasangan | Mengangkat (10 kotak menegak) / susun / pemasangan tetap | |||
Kaedah pembungkusan | Kotak kayu atau kotak penerbangan |
Skrin lutsinar sewa kalis air luar
Ciri-ciri Produk
1. Kotak produk diperbuat daripada aluminium die-cast, yang ringan dan kuat. Ia diproses dengan ketepatan CNC dengan ketepatan tinggi dan boleh mencapai penyambungan yang lancar.
2. Skrin mempunyai ketelusan yang tinggi, dengan ketelusan maksimum 71%.
3. Kotak ultra-nipis mempunyai struktur yang ringkas, mengambil lebih sedikit ruang, ringan dan boleh dipasang dan dibuka dengan cepat.
4. Penjimatan tenaga dan mesra alam, penghawa dingin tidak diperlukan untuk pelesapan haba, grid modul boleh berventilasi, rintangan angin adalah kecil, dan ia lebih selamat.
5. Reka bentuk yang mudah diselenggara, menggunakan penggantian modul pembongkaran cepat, penyelenggaraan hadapan atau penyelenggaraan belakang skrin boleh dilakukan, mengurangkan kos penyelenggaraan.
6. Ia boleh disusun dan dinaikkan, dan kunci sambungan mendatar kotak boleh dilaraskan kepada sudut positif atau negatif 15°, dan kombinasi diperibadikan ke dalam skrin melengkung untuk memenuhi sudut tontonan lebih daripada 200°.
7. PCB LED dan modul papan cahaya dikapsulkan dengan gam untuk melindungi manik lampu dengan berkesan daripada jatuh akibat perlanggaran tidak sengaja.
8. Modul ini menggunakan enkapsulasi gam pelindung, yang boleh mencapai tahap perlindungan IP65 dan boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran main balik semua cuaca di luar.
Spesifikasi Produk
Jarak piksel (mm) |
Mendatar: 3.9 Menegak: 7.8 |
Mendatar:5.2 Menegak:10.4 |
Mendatar:10.4 Menegak:10.4 |
Mendatar: 15.6 Menegak: 15.6 |
Ketelusan | 53% | 65% | 65% | 80% |
Piksel fizikal (titik/m²) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
Cip pemandu | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | ICN2038S |
Kaedah pengimbasan | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Statik |
Kadar segar semula (Hz) | 5120 | 3840 | 3840 | 30000 |
Kecerahan (cd/m²) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
Model manik lampu LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Jarak tontonan yang optimum | 4 | 6 | 10 | 15 |
Sudut tontonan maksimum | 140° | |||
Hayat manik lampu LED | ≥100,000 jam | |||
Komposisi piksel LED | RGB 3-dalam-1 | |||
Kaedah sambungan kotak | Kunci cepat | |||
Bahan kotak | Aluminium die-cast | |||
Kaedah pemeliharaan | Penyelenggaraan hadapan / penyelenggaraan belakang | |||
Ketahap Pelindungan | IP65 | |||
Saiz kotak (mm) | 1000*500*80 / 1000*1000*80 | |||
Berat kotak (m²) | 15kg | |||
Grayscale | 14bit | |||
Suhu Warna | 3000k/12000k boleh laras | |||
MTBF | ≥ 6500jam | |||
Julat suhu dan kelembapan kerja | -20~70℃ / 20%~90% | |||
Julat suhu dan kelembapan penyimpanan | -15~55℃ / 10%~90% | |||
Penghapusan hantu | Piawaian sistem | |||
Sistem kawalan LED | Nova | |||
Kaedah sambungan data | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB/RJ45 kabel rangkaian / kawalan jauh rangkaian | |||
Voltan input | AC100~240V 50/60Hz | |||
Kuasa maksimum (W/m²) | 800 | |||
Purata kuasa (W/m²) | 260 | |||
Kaedah Pemasangan | Mengangkat (10 kotak menegak) / susun / pemasangan tetap | |||
Kaedah pembungkusan | Kotak kayu atau kotak penerbangan |
Skrin telus tetap dalaman
Ciri-ciri Produk
1. Anda boleh memilih kotak logam lembaran atau kotak profil mengikut tapak pemasangan dan keperluan sebenar.
2. Kotak boleh didapati dalam pelbagai warna seperti hitam atau putih.
3. Skrin mempunyai ketelusan yang tinggi, dengan ketelusan maksimum 75%.
4. Kotak ultra-nipis adalah ringan dan boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai persekitaran pemasangan.
5. Penjimatan tenaga dan perlindungan alam sekitar, penyaman udara tidak diperlukan untuk pelesapan haba.
6. Reka bentuk penyelenggaraan yang mudah, menggunakan penggantian modul pembongkaran cepat, reka bentuk penyelenggaraan hadapan.
7. Ia boleh disusun dan dinaikkan, dengan kombinasi kotak yang diperibadikan, sesuai untuk pelbagai persekitaran pemasangan luar.
8. Modul pembungkusan GOB pilihan, mencapai tahap perlindungan IP43, manik lampu terkapsul sepenuhnya untuk mengelakkan manik lampu LED terputus secara tidak sengaja.
Spesifikasi Produk
Jarak piksel (mm) |
Mendatar:2.5 Menegak:5.2 |
Mendatar:2.8 Menegak:5.6 |
Mendatar:3.9 Menegak:7.8 |
Mendatar:5.2 Menegak:10.4 |
Mendatar:10.4 Menegak:10.4 |
Mendatar:15.6 Menegak:15.6 |
Ketelusan | 55% | 55% | 75% | 65% | 65% | 80% |
Piksel fizikal (titik/m²) | 73728 | 61952 | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
Cip pemandu | ICN2153PWM | ICN2153PWM | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | ICN2038S |
Kaedah pengimbasan | 1/12 | 1/11 | 8/1 | 1/4 | 2/1 | Statik |
Kadar segar semula (Hz) | 5120 | 5120 | 5120 | 3840 | 3840 | 30000 |
Kecerahan (cd/m²) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
Model manik lampu LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Jarak tontonan yang optimum | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
Sudut tontonan maksimum | 140° | |||||
Hayat manik lampu LED | ≥100,000 jam | |||||
Komposisi piksel LED | RGB 3-dalam-1 | |||||
Kaedah sambungan kotak | Kunci cepat | |||||
Bahan kotak | Lembaran logam/profil/akrilik/aluminium die-cast | |||||
Kaedah pemeliharaan | Penyelenggaraan depan | |||||
Ketahap Pelindungan | IP30 | |||||
Saiz kotak (mm) | 1000*500*80 / 1000*1000*80 | |||||
Berat kotak (m²) | 11kg | |||||
Grayscale | 14bit | |||||
Suhu Warna | 3000k/12000k boleh laras | |||||
MTBF | ≥ 6500jam | |||||
Julat suhu dan kelembapan kerja | -20~70℃ / 20%~90% | |||||
Julat suhu dan kelembapan penyimpanan | -15~55℃ / 10%~90% | |||||
Penghapusan hantu | Piawaian sistem | |||||
Sistem kawalan LED | Nova | |||||
Kaedah sambungan data | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB/RJ45 kabel rangkaian / kawalan jauh rangkaian | |||||
Voltan input | AC100~240V 50/60Hz | |||||
Kuasa maksimum (W/m²) | 800 | |||||
Purata kuasa (W/m²) | 260 | |||||
Kaedah Pemasangan | Mengangkat (10 kotak menegak)/menyusun/pemasangan tetap | |||||
Kaedah pembungkusan | Kotak kayu atau kotak penerbangan |
Skrin telus tetap ketelusan tinggi dalaman
Ciri-ciri Produk
1. Bingkai pada kedua-dua belah kotak produk ialah kotak kuasa ultra-sempit, yang boleh meminimumkan halangan ketelusan.
2. Skrin mempunyai ketelusan yang tinggi, dengan kadar ketelusan sehingga 75%.
3. Ia sesuai untuk pelbagai lokasi pemasangan di pasar raya dalaman, tanpa menghalang garis penglihatan dan membawa pengalaman visual pengiklanan yang sejuk.
4. Penjimatan tenaga dan perlindungan alam sekitar, tidak memerlukan penghawa dingin dan pelesapan haba.
5. Reka bentuk penyelenggaraan yang mudah, menggunakan penggantian modul pembongkaran cepat, penyelenggaraan hadapan atau penyelenggaraan belakang skrin boleh dilakukan, mengurangkan kos penyelenggaraan.
6. Ia boleh disusun dan dinaikkan, dan kabinet boleh diperibadikan.
Spesifikasi Produk
Jarak piksel (mm) | Mendatar: 3.9 Menegak: 7.8 |
Ketelusan | 75% |
Piksel fizikal (dot/ m²) | 32768 |
Cip pemandu | ICN2153PWM |
Kaedah pengimbasan | 1/8 |
Kadar segar semula (Hz) | 3840 |
Kecerahan (cd/m²) | ≥ 2500 |
Model manik lampu LED | SMD1921 |
Jarak tontonan yang optimum | > 4m |
Sudut tontonan maksimum | 140° |
Hayat manik lampu LED | ≥ 100,000 jam |
Komposisi piksel LED | RGB 3-dalam-1 |
Kaedah sambungan kotak | Kunci lepasan cepat |
Bahan kotak | Profil aluminium / kepingan logam / akrilik lutsinar |
Kaedah pemeliharaan | Penyelenggaraan depan |
Ketahap Pelindungan | IP43 |
Saiz kotak (mm) | 1000*500*80/1000*1000*80 |
Berat kotak (m²) | 11kg |
Grayscale | 14bit |
Suhu Warna | 3000k/12000k boleh laras |
MTBTF | ≥ 6500jam |
Julat suhu dan kelembapan kerja | -20~70℃ / 20%~90% |
Julat suhu dan kelembapan penyimpanan | -15~55℃ / 10%~90% |
Penghapusan hantu | Piawaian sistem |
Sistem kawalan LED | Nova |
Kaedah sambungan data | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB/RJ45 kabel rangkaian / kawalan jauh rangkaian |
Voltan input | AC100~240V 50/60Hz |
Kuasa maksimum (W/m²) | 400 |
Purata kuasa (W/m²) | 130 |
Kaedah Pemasangan | Mengangkat (10 kotak menegak)/menyusun/pemasangan tetap |
Kaedah pembungkusan | Kotak kayu atau kotak penerbangan |
S&A
Q: Boleh saya mendapatkan pesanan sampel untuk skrin LED?
Ya, kami mengalu-alukan pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualiti untuk modul dan skrin LED.
Q: Berapa lama masa yang diperlukan untuk penghantaran barang?
Untuk modul LED tarikh penghantaran kami adalah 7-15 hari, untuk pesanan skrin LED kurang daripada 100 meter persegi kami boleh delviery dalam masa 20 hari kerja.
T: Apakah jenis jaminan yang anda tawarkan?
Kami menawarkan jaminan 2 tahun untuk produk kami.
S: Bagaimanakah perkhidmatan selepas jualan?
Kami mempunyai pasukan profesional yang bertanggungjawab untuk perkhidmatan selepas jualan, juga talian perkhidmatan yang menangani aduan dan maklum balas anda. Kami juga menawarkan perkhidmatan dalam talian 24 jam untuk membantu anda menyelesaikan masalah.
Q:Bagaimana kita boleh menjamin kualiti?
Sentiasa sampel pra-pengeluaran sebelum pengeluaran besar-besaran dan pemeriksaan akhir sebelum penghantaran.
S: Berapakah harga pengangkutan?
Kos penghantaran ditentukan oleh saiz skrin.
S: Bolehkah saya menyesuaikannya?
Sudah tentu. Semua barang boleh disesuaikan, kami mempunyai pasukan pembangunan produk profesional, selamat datang untuk disesuaikan.