- Pregled
- Preporučeni proizvodi
Karakteristike proizvoda
1. у вези са Прелепа слика: Неодражавајући екран, што даје боље искуство гледања.
2. Уколико је потребно. Перфектен слика: Наши производи користе специјални ИЦ за ЛЕД који поседује висок стопа обновљања и постиже никакве сенке
3. Laka težina: Kabinet koristi aluminijumske profilove šivenje težine 5-8kg, što je lako i ne korozivan.
4. Уколико је потребно. Елегантан изглед: Узимамо технику ЦНЦ обраде да произведе стандардни модул и кабинет који лако може учинити безводно састављање.
5. Појам Лака поставка: Задњи модули су лакши за повезивање.
6. Potpuno dizajnisan za servis ispred. Ušteda prostora i troškova za održavanje.
Specifikacije proizvoda
Piksel Pitch | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 |
LED tip | ЦОБ | ЦОБ | СМД1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 | SMD1515 |
Fizička gustina (Tačaka po kvadratnom metru) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
Резолуција модула | 192X216 | 160X180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 60X135 |
Veličina modula (mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 150X337.5 |
Dimenzije panela (ŠxVxD / mm) | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 |
Резолуција панела | 768X432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x135 |
Modul KOLIČINA(ŠxV) | 4X2 | 4X2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 4X1 |
Težina panela(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Režim održavanja | Услуга за одржавање | Услуга за одржавање | Услуга за одржавање | Услуга за одржавање | Услуга за одржавање | Услуга за одржавање |
Материјал ормара | Gusenica od aluminijuma | Gusenica od aluminijuma | Gusenica od aluminijuma | Gusenica od aluminijuma | Gusenica od aluminijuma | Gusenica od aluminijuma |
Kalibracija jasnoće | Имају | Имају | Имају | Имају | Имају | Имају |
Jasnoća(Nits) | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 |
Temperatura boje(K) | 1000-18500 Opcionalno | 1000-18500 Opcionalno | 1000-18500 Opcionalno | 1000-18500 Opcionalno | 1000-18500 Opcionalno | 1000-18500 Opcionalno |
Ugao pregleda(V/G) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
Uniformnost jasnoće/boje | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% |
Odnos kontrasta | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Честота оквира | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Način vožnje | 1/64 скенирање | 1/60 скена | 1/45 скена | 1/48 skeniranje | 1/45 скена | 1/30 skeniranje |
Nivo sive | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Frekvenca osvežavanja (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Макс. потрошња ел. енергије (Вт/квм) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Пр. потрошња ел. енергије (Вт/квм) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nivo zaštite | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Unapredite unos | AC90-264V,47-63Hz | |||||
Радна температура/влажност (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Temperatura skladištenja / vlažnost (℃ / RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Certifikacija | CCC / CE / RoHS / FCC / CB / TUV / IEC |
ČPP
P:Možem li poručiti uzorak za LED zaslon?
Da, dozvoljavamo porudžbinu uzoraka za testiranje i proveru kvaliteta za oba LED modula i LED zaslon.
P:Koliko će vremena trajati dostava robe?
Za LED module rok dostave je 7-15 dana, a za porudžbine LED zaslona manje od 100 kvadratnih metara možemo dostaviti unutar 20 radnih dana.
P:Kakvu garanciju nude?
Nudimo garanciju od 2 godine za naše proizvode.
P:Kako izgleda usluga posle prodaje?
Imamo profesionalni tim koji se bavi uslugama posle prodaje, takođe imamo servisnu liniju za obrađivanje vaših prigovora i povratnih informacija. Takođe nudimo 24-satnu online uslugu za pomoć u rešavanju problema.
P:Kako možemo osigurati kvalitet?
Uvijek se pravi probni uzorak prije masovne proizvodnje i konačna inspekcija prije slanja.
P: Koliko iznosi troškovi transporta?
Troškovi slanja određuju se na osnovu veličine ekrana.
P: Možem li ga prilagoditi po želji?
Naravno. Sva dobra mogu biti prilagojena, imamo profesionalni tim za razvoj proizvoda, dobrodošli da prilagodite.