- Overzicht
- Aanbevolen producten
Buiten waterdicht vast transparant scherm
Producteigenschappen
1. De productdoos is gemaakt van gegoten aluminium, dat zowel licht als sterk is. Het is CNC-precisie-verwerkt met hoge precisie en kan naadloos lassen.
2. Het scherm heeft een hoge transparantie, met een maximale transparantie van 71%.
3. De ultradunne doos heeft een eenvoudige structuur, neemt minder ruimte in beslag, is licht van gewicht en kan worden aangepast aan verschillende installatieomgevingen zonder de structuur van het gebouw te veranderen.
4. Energiebesparing en milieubescherming, er is geen airconditioning nodig voor warmteafvoer, het modulerooster kan worden geventileerd, de windweerstand is klein en het is veiliger.
5. Eenvoudig onderhoudsontwerp, met behulp van snel te demonteren modulevervanging, kan onderhoud aan de voor- of achterkant worden uitgevoerd, waardoor onderhoudskosten worden verlaagd.
6. Het kan worden gestapeld en gehesen, met gepersonaliseerde combinatiedozen, geschikt voor verschillende buiteninstallatieomgevingen.
7. De LED-printplaat en de lichtbordmodule zijn ingekapseld met lijm om de lampkralen effectief te beschermen tegen vallen door onbedoelde botsingen.
8. De module is ingekapseld met beschermende lijm, die een IP65-beschermingsniveau kan bereiken en geschikt is voor gebruik buitenshuis in alle weersomstandigheden.
Productspecificaties
| Pixelafstand (mm) |
Horizontaal: 3.9 Verticaal: 7,8 |
Horizontaal:5.2 Verticaal:10.4 |
Horizontaal:10.4 Verticaal:10.4 |
Horizontaal: 15,6 Verticaal: 15,6 |
| Transparantie | 53% | 65% | 65% | 80% |
| Fysieke pixel (dot/m²) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
| Stuurprogrammachip | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | ICN2038S |
| Scanmethode | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 静态 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 5120~7000 | 3840 | 3840 | 30000 |
| Helderheid (cd/m²) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| LED-lampkorrelmodel | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Optimale zichtsafstand | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Maximale kijkhoek | 140° | |||
| Levensduur van de ledlampkraal | ≥100.000 uur | |||
| Samenstelling van LED-pixels | RGB 3-in-1 | |||
| Box-aansluitmethode | Snelsluiting | |||
| Doosmateriaal | Gegoten aluminium | |||
| Onderhoudsmethode | Voorzijde-onderhoud / achterzijde-onderhoud | |||
| Beschermlaag | IP65 | |||
| Doosformaat (mm) | 1000*500*80 / 1000*1000*80 | |||
| Doosgewicht (m²) | 15 kg | |||
| Grijswaarden | 14 bit | |||
| Kleurtemperatuur | 3000k/12000k instelbaar | |||
| MTBF | ≥ 6500uren | |||
| Werktemperatuur- en vochtigheidsbereik | -20~70 °C / 20%~90% | |||
| Opslagtemperatuur en vochtigheidsbereik | -15~55℃ / 10%~90% | |||
| Geesten elimineren | Systeemstandaard | |||
| LED-regelsysteem | Nieuw | |||
| Gegevensverbindingsmethode | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45-netwerkkabel / netwerkafstandsbediening | |||
| Ingangsspanning | AC 100~240 V, 50/60 Hz | |||
| Maximale vermogen (W/m²) | 800 | |||
| Gemiddeld vermogen (W/m²) | 260 | |||
| Installatiemethode | Hijsen (10 dozen verticaal) / stapelen / vaste installatie | |||
| Verpakkingsmethode | Houten kist of flightcase | |||


Buiten waterdicht verhuur transparant scherm
Producteigenschappen
1. De productdoos is gemaakt van gegoten aluminium, dat zowel licht als sterk is. Het is CNC-precisie-verwerkt met hoge precisie en kan naadloos lassen.
2. Het scherm heeft een hoge transparantie, met een maximale transparantie van 71%.
3. De ultradunne doos heeft een eenvoudige structuur, neemt weinig ruimte in beslag, is licht van gewicht en kan snel worden gemonteerd en gedemonteerd.
4. Energiebesparend en milieuvriendelijk, er is geen airconditioning nodig voor warmteafvoer, het modulerooster kan worden geventileerd, de windweerstand is klein en het is veiliger.
5. Onderhoudsvriendelijk ontwerp, dankzij de snel te demonteren modulevervanging, kan onderhoud aan de voor- of achterkant van het scherm worden uitgevoerd, waardoor de onderhoudskosten worden verlaagd.
6. Het kan worden gestapeld en gehesen, en de horizontale verbindingsvergrendeling van de doos kan worden aangepast aan een positieve of negatieve hoek van 15°, en gepersonaliseerde combinatie in een gebogen scherm om te voldoen aan een kijkhoek van meer dan 200°.
7. De LED-printplaat en de lichtbordmodule zijn ingekapseld met lijm om de lampkralen effectief te beschermen tegen vallen door onbedoelde botsingen.
8. De module is voorzien van een beschermende lijmkapseling, waardoor het beschermingsniveau IP65 kan worden bereikt en de module geschikt is voor gebruik buitenshuis in alle weersomstandigheden.
Productspecificaties
| Pixelafstand (mm) |
Horizontaal: 3.9 Verticaal: 7,8 |
Horizontaal:5.2 Verticaal:10.4 |
Horizontaal:10.4 Verticaal:10.4 |
Horizontaal: 15,6 Verticaal: 15,6 |
| Transparantie | 53% | 65% | 65% | 80% |
| Fysieke pixel (dot/m²) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
| Stuurprogrammachip | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | ICN2038S |
| Scanmethode | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Statisch |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 5120 | 3840 | 3840 | 30000 |
| Helderheid (cd/m²) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| LED-lampkorrelmodel | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Optimale zichtsafstand | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Maximale kijkhoek | 140° | |||
| Levensduur van de ledlampkraal | ≥100.000 uur | |||
| Samenstelling van LED-pixels | RGB 3-in-1 | |||
| Box-aansluitmethode | Snelsluiting | |||
| Doosmateriaal | Gegoten aluminium | |||
| Onderhoudsmethode | Voorzijde-onderhoud / achterzijde-onderhoud | |||
| Beschermlaag | IP65 | |||
| Doosformaat (mm) | 1000*500*80 / 1000*1000*80 | |||
| Doosgewicht (m²) | 15 kg | |||
| Grijswaarden | 14 bit | |||
| Kleurtemperatuur | 3000k/12000k instelbaar | |||
| MTBF | ≥ 6500uren | |||
| Werktemperatuur- en vochtigheidsbereik | -20~70 °C / 20%~90% | |||
| Opslagtemperatuur en vochtigheidsbereik | -15~55℃ / 10%~90% | |||
| Geesten elimineren | Systeemstandaard | |||
| LED-regelsysteem | Nieuw | |||
| Gegevensverbindingsmethode | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45-netwerkkabel / netwerkafstandsbediening | |||
| Ingangsspanning | AC 100~240 V, 50/60 Hz | |||
| Maximale vermogen (W/m²) | 800 | |||
| Gemiddeld vermogen (W/m²) | 260 | |||
| Installatiemethode | Hijsen (10 dozen verticaal) / stapelen / vaste installatie | |||
| Verpakkingsmethode | Houten kist of flightcase | |||


Binnen vast transparant scherm
Producteigenschappen
1. U kunt kiezen voor een plaatstalen doos of een profieldoos, afhankelijk van de daadwerkelijke installatielocatie en behoeften.
2. De doos is verkrijgbaar in verschillende kleuren, zoals zwart of wit.
3. Het scherm heeft een hoge transparantie, met een maximale transparantie van 75%.
4. De ultradunne doos is licht en kan worden aangepast aan verschillende installatieomgevingen.
5. Energiebesparing en milieubescherming, er is geen airconditioning nodig voor warmteafvoer.
6. Eenvoudig onderhoudsontwerp, met behulp van snel te demonteren modulevervanging en ontwerp voor onderhoud aan de voorkant.
7. Het kan worden gestapeld en gehesen, met een gepersonaliseerde combinatie van dozen, geschikt voor verschillende buiteninstallatieomgevingen.
8. Optionele GOB-verpakkingsmodule, die beschermingsniveau IP43 bereikt. De lampkralen zijn volledig ingekapseld om te voorkomen dat de LED-lampkralen per ongeluk worden afgestoten.
Productspecificaties
| Pixelafstand (mm) |
Horizontaal:2.5 Verticaal:5.2 |
Horizontaal:2.8 Verticaal:5.6 |
Horizontaal:3.9 Verticaal:7.8 |
Horizontaal:5.2 Verticaal:10.4 |
Horizontaal:10.4 Verticaal:10.4 |
Horizontaal:15.6 Verticaal:15.6 |
| Transparantie | 55% | 55% | 75% | 65% | 65% | 80% |
| Fysieke pixel (dot/m²) | 73728 | 61952 | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
| Stuurprogrammachip | ICN2153PWM | ICN2153PWM | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | ICN2038S |
| Scanmethode | 1/12 | 1/11 | 8/1 | 1/4 | 2/1 | Statisch |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 5120 | 5120 | 5120 | 3840 | 3840 | 30000 |
| Helderheid (cd/m²) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| LED-lampkorrelmodel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Optimale zichtsafstand | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Maximale kijkhoek | 140° | |||||
| Levensduur van de ledlampkraal | ≥100.000 uur | |||||
| Samenstelling van LED-pixels | RGB 3-in-1 | |||||
| Box-aansluitmethode | Snelsluiting | |||||
| Doosmateriaal | Plaatwerk/profiel/acryl/spuitgietaluminium | |||||
| Onderhoudsmethode | Vooronderhoud | |||||
| Beschermlaag | IP30 | |||||
| Doosformaat (mm) | 1000*500*80 / 1000*1000*80 | |||||
| Doosgewicht (m²) | 11kg | |||||
| Grijswaarden | 14 bit | |||||
| Kleurtemperatuur | 3000k/12000k instelbaar | |||||
| MTBF | ≥ 6500uren | |||||
| Werktemperatuur- en vochtigheidsbereik | -20~70 °C / 20%~90% | |||||
| Opslagtemperatuur en vochtigheidsbereik | -15~55℃ / 10%~90% | |||||
| Geesten elimineren | Systeemstandaard | |||||
| LED-regelsysteem | Nieuw | |||||
| Gegevensverbindingsmethode | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45-netwerkkabel / netwerkafstandsbediening | |||||
| Ingangsspanning | AC 100~240 V, 50/60 Hz | |||||
| Maximale vermogen (W/m²) | 800 | |||||
| Gemiddeld vermogen (W/m²) | 260 | |||||
| Installatiemethode | Hijsen (10 dozen verticaal)/stapelen/vaste installatie | |||||
| Verpakkingsmethode | Houten kist of luchtvaartkist | |||||

Vast transparant scherm voor binnen met hoge transparantie
Producteigenschappen
1. De frames aan beide zijden van de productdoos zijn ultrasmalle stroomdozen, waardoor de transparantiebarrière tot een minimum kan worden beperkt.
2. Het scherm heeft een hoge transparantie, met een transparantiepercentage tot wel 75%.
3. Het is geschikt voor verschillende installatielocaties in overdekte supermarkten, zonder de zichtlijn te blokkeren en zorgt voor een coole visuele reclame-ervaring.
4. Energiebesparing en milieubescherming, geen behoefte aan airconditioning en warmteafvoer.
5. Eenvoudig onderhoudsontwerp, met behulp van snel te demonteren modulevervanging, kan onderhoud aan de voor- of achterkant van het scherm worden uitgevoerd, waardoor de onderhoudskosten worden verlaagd.
6. Het is stapelbaar en hijsbaar en de kast kan gepersonaliseerd worden.
Productspecificaties
| Pixelafstand (mm) | Horizontaal: 3,9 Verticaal: 7,8 |
| Transparantie | 75% |
| Fysieke pixel (punt/ m²) | 32768 |
| Stuurprogrammachip | ICN2153PWM |
| Scanmethode | 1/8 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 3840 |
| Helderheid (cd/m²) | ≥ 2500 |
| LED-lampkorrelmodel | SMD1921 |
| Optimale zichtsafstand | > 4m |
| Maximale kijkhoek | 140° |
| Levensduur van de ledlampkraal | ≥ 100.000 uur |
| Samenstelling van LED-pixels | RGB 3-in-1 |
| Box-aansluitmethode | Snelontgrendeling |
| Doosmateriaal | Aluminium profiel / plaatwerk / transparant acryl |
| Onderhoudsmethode | Vooronderhoud |
| Beschermlaag | IP43 |
| Doosformaat (mm) | 1000*500*80/1000*1000*80 |
| Doosgewicht (m²) | 11kg |
| Grijswaarden | 14 bit |
| Kleurtemperatuur | 3000k/12000k instelbaar |
| MTBTF | ≥ 6500uren |
| Werktemperatuur- en vochtigheidsbereik | -20~70 °C / 20%~90% |
| Opslagtemperatuur en vochtigheidsbereik | -15~55℃ / 10%~90% |
| Geesten elimineren | Systeemstandaard |
| LED-regelsysteem | Nieuw |
| Gegevensverbindingsmethode | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45-netwerkkabel / netwerkafstandsbediening |
| Ingangsspanning | AC 100~240 V, 50/60 Hz |
| Maximale vermogen (W/m²) | 400 |
| Gemiddeld vermogen (W/m²) | 130 |
| Installatiemethode | Hijsen (10 dozen verticaal)/stapelen/vaste installatie |
| Verpakkingsmethode | Houten kist of luchtvaartkist |

Veelgestelde vragen
V: Kan ik een monsterbestelling plaatsen voor het LED-scherm?
Ja, wij accepteren graag monsterbestellingen om kwaliteit te testen en te controleren voor zowel lED-module en LED-scherm.
V: Hoe lang duurt het voordat de goederen worden geleverd?
Voor LED-modules is onze levertijd 7 tot 15 dagen; voor LED-schermen met een bestelling van minder dan 100 vierkante meter kunnen we binnen 20 werkdagen leveren.
V: Welke garantie biedt u?
Wij bieden twee jaar garantie op onze producten.
V: Hoe zit het met de klantenservice na aankoop?
Wij beschikken over een professioneel team dat verantwoordelijk is voor de klantenservice na aankoop, evenals een service-hotline die uw klachten en feedback afhandelt. Daarnaast bieden wij 24-uurs online ondersteuning om u te helpen bij het oplossen van problemen.
V: Hoe garanderen wij de kwaliteit?
Altijd een preproductieproefmonster vóór massaproductie en een eindinspectie vóór verzending.
V: Hoeveel bedraagt de verzendkosten?
De verzendkosten worden bepaald door de grootte van het scherm.
V: Kan ik het aanpassen?
Natuurlijk. Alle producten kunnen worden aangepast; we hebben een professioneel productontwikkelingsteam. U bent van harte welkom om te personaliseren.