- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Tela transparente fixa à prova d'água para exterior
Recursos do Produto
1. A caixa do produto é feita de alumínio fundido, que é leve e forte. É processado com precisão CNC com alta precisão e pode atingir emendas sem emendas.
2. A tela possui alta transparência, com transparência máxima de 71%.
3. A caixa ultrafina tem uma estrutura simples, ocupa menos espaço, é leve e pode se adaptar a vários ambientes de instalação sem alterar a estrutura do edifício.
4. Economia de energia e proteção ambiental, não é necessário ar condicionado para dissipação de calor, a grade do módulo pode ser ventilada, a resistência ao vento é pequena e é mais segura.
5. Design de fácil manutenção, usando substituição de módulo de desmontagem rápida, manutenção frontal ou traseira pode ser feita, reduzindo os custos de manutenção.
6. Pode ser empilhado e içado, com caixas de combinação personalizadas, adequadas para vários ambientes de instalação ao ar livre.
7. O PCB de LED e o módulo da placa de luz são encapsulados com cola para proteger efetivamente as contas da lâmpada contra quedas devido a colisões acidentais.
8. O módulo é encapsulado com cola protetora, que pode atingir o nível de proteção IP65 e pode se adaptar a ambientes de reprodução ao ar livre em qualquer clima.
Especificações do Produto
Pitch de pixel (mm) |
Horizontal: 3,9 Vertical: 7,8 |
Horizontal:5,2 Vertical:10,4 |
Horizontal:10,4 Vertical:10,4 |
Horizontal: 15,6 Vertical: 15,6 |
Transparência | 53% | 65% | 65% | 80% |
Pixel físico (ponto/m²) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
Chip de motorista | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | ICN2038S |
Método de digitalização | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 静态 |
Taxa de atualização (hz) | 5120~7000 | 3840 | 3840 | 30000 |
Brilho (cd/m²) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
Modelo de conta de lâmpada LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Distância de visualização ideal | 4 | 6 | 10 | 15 |
Ângulo de visão máximo | 140° | |||
Vida útil da lâmpada LED | ≥100.000 horas | |||
Composição de pixels de LED | RGB 3 em 1 | |||
Método de conexão de caixa | Trava rápida | |||
Material da caixa | Alumínio fundido | |||
Método de manutenção | Manutenção frontal / manutenção traseira | |||
Nível de proteção | IP65 | |||
Tamanho da caixa (mm) | 1000*500*80 / 1000*1000*80 | |||
Peso da caixa (m²) | 15kg | |||
Escala de cinza | 14bit | |||
Temperatura de Cor | 3000k/12000k ajustável | |||
MTBF | ≥ 6500horas | |||
Faixa de temperatura e umidade de trabalho | -20~70℃ / 20%~90% | |||
Faixa de temperatura e umidade de armazenamento | -15~55℃ / 10%~90% | |||
Eliminação de fantasmas | Padrão do sistema | |||
Sistema de controle de LED | Nova | |||
Método de conexão de dados | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB/Cabo de rede RJ45 / controle remoto de rede | |||
Voltagem de entrada | AC100~240V 50/60Hz | |||
Potência máxima (W/m²) | 800 | |||
Potência média (W/m²) | 260 | |||
Método de Instalação | Elevação (10 caixas na vertical) / empilhamento / instalação fixa | |||
Método de embalagem | Caixa de madeira ou estojo de voo |
Tela transparente para aluguel à prova d'água para áreas externas
Recursos do Produto
1. A caixa do produto é feita de alumínio fundido, que é leve e forte. É processado com precisão CNC com alta precisão e pode atingir emendas sem emendas.
2. A tela possui alta transparência, com transparência máxima de 71%.
3. A caixa ultrafina tem uma estrutura simples, ocupa menos espaço, é leve e pode ser rapidamente montada e desmontada.
4. Economia de energia e ecologicamente correto, não é necessário ar condicionado para dissipação de calor, a grade do módulo pode ser ventilada, a resistência ao vento é pequena e é mais segura.
5. Design de fácil manutenção, com substituição rápida do módulo de desmontagem, é possível fazer manutenção frontal ou traseira da tela, reduzindo os custos de manutenção.
6. Pode ser empilhado e içado, e a trava de conexão horizontal da caixa pode ser ajustada para um ângulo positivo ou negativo de 15°, e combinação personalizada em uma tela curva para atender a um ângulo de visão de mais de 200°.
7. O PCB de LED e o módulo da placa de luz são encapsulados com cola para proteger efetivamente as contas da lâmpada contra quedas devido a colisões acidentais.
8. O módulo adota encapsulamento de cola protetora, que pode atingir o nível de proteção IP65 e pode se adaptar a ambientes de reprodução ao ar livre em qualquer clima.
Especificações do Produto
Pitch de pixel (mm) |
Horizontal: 3,9 Vertical: 7,8 |
Horizontal:5,2 Vertical:10,4 |
Horizontal:10,4 Vertical:10,4 |
Horizontal: 15,6 Vertical: 15,6 |
Transparência | 53% | 65% | 65% | 80% |
Pixel físico (ponto/m²) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
Chip de motorista | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | ICN2038S |
Método de digitalização | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Estático |
Taxa de atualização (hz) | 5120 | 3840 | 3840 | 30000 |
Brilho (cd/m²) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
Modelo de conta de lâmpada LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Distância de visualização ideal | 4 | 6 | 10 | 15 |
Ângulo de visão máximo | 140° | |||
Vida útil da lâmpada LED | ≥100.000 horas | |||
Composição de pixels de LED | RGB 3 em 1 | |||
Método de conexão de caixa | Trava rápida | |||
Material da caixa | Alumínio fundido | |||
Método de manutenção | Manutenção frontal / manutenção traseira | |||
Nível de proteção | IP65 | |||
Tamanho da caixa (mm) | 1000*500*80 / 1000*1000*80 | |||
Peso da caixa (m²) | 15kg | |||
Escala de cinza | 14bit | |||
Temperatura de Cor | 3000k/12000k ajustável | |||
MTBF | ≥ 6500horas | |||
Faixa de temperatura e umidade de trabalho | -20~70℃ / 20%~90% | |||
Faixa de temperatura e umidade de armazenamento | -15~55℃ / 10%~90% | |||
Eliminação de fantasmas | Padrão do sistema | |||
Sistema de controle de LED | Nova | |||
Método de conexão de dados | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB/Cabo de rede RJ45 / controle remoto de rede | |||
Voltagem de entrada | AC100~240V 50/60Hz | |||
Potência máxima (W/m²) | 800 | |||
Potência média (W/m²) | 260 | |||
Método de Instalação | Elevação (10 caixas na vertical) / empilhamento / instalação fixa | |||
Método de embalagem | Caixa de madeira ou estojo de voo |
Tela transparente fixa interna
Recursos do Produto
1. Você pode escolher uma caixa de chapa metálica ou uma caixa de perfil de acordo com o local de instalação e as necessidades reais.
2. A caixa está disponível em várias cores, como preto ou branco.
3. A tela possui alta transparência, com transparência máxima de 75%.
4. A caixa ultrafina é leve e pode se adaptar a vários ambientes de instalação.
5. Economia de energia e proteção ambiental, não é necessário ar condicionado para dissipação de calor.
6. Design de fácil manutenção, usando substituição de módulo de desmontagem rápida, design de manutenção frontal.
7. Pode ser empilhado e içado, com combinação personalizada de caixas, adequado para vários ambientes de instalação ao ar livre.
8. Módulo de embalagem GOB opcional, atingindo nível de proteção IP43, as contas da lâmpada são totalmente encapsuladas para evitar quedas acidentais das contas da lâmpada LED.
Especificações do Produto
Pitch de pixel (mm) |
Horizontal:2,5 Vertical:5,2 |
Horizontal:2,8 Vertical:5,6 |
Horizontal:3,9 Vertical:7,8 |
Horizontal:5,2 Vertical:10,4 |
Horizontal:10,4 Vertical:10,4 |
Horizontal:15,6 Vertical:15,6 |
Transparência | 55% | 55% | 75% | 65% | 65% | 80% |
Pixel físico (ponto/m²) | 73728 | 61952 | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
Chip de motorista | ICN2153PWM | ICN2153PWM | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | ICN2038S |
Método de digitalização | 1/12 | 1/11 | 8/1 | 1/4 | 2/1 | Estático |
Taxa de atualização (hz) | 5120 | 5120 | 5120 | 3840 | 3840 | 30000 |
Brilho (cd/m²) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
Modelo de conta de lâmpada LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Distância de visualização ideal | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
Ângulo de visão máximo | 140° | |||||
Vida útil da lâmpada LED | ≥100.000 horas | |||||
Composição de pixels de LED | RGB 3 em 1 | |||||
Método de conexão de caixa | Trava rápida | |||||
Material da caixa | Chapa metálica/perfil/acrílico/alumínio fundido | |||||
Método de manutenção | Manutenção frontal | |||||
Nível de proteção | IP30 | |||||
Tamanho da caixa (mm) | 1000*500*80 / 1000*1000*80 | |||||
Peso da caixa (m²) | 11kg | |||||
Escala de cinza | 14bit | |||||
Temperatura de Cor | 3000k/12000k ajustável | |||||
MTBF | ≥ 6500horas | |||||
Faixa de temperatura e umidade de trabalho | -20~70℃ / 20%~90% | |||||
Faixa de temperatura e umidade de armazenamento | -15~55℃ / 10%~90% | |||||
Eliminação de fantasmas | Padrão do sistema | |||||
Sistema de controle de LED | Nova | |||||
Método de conexão de dados | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB/Cabo de rede RJ45 / controle remoto de rede | |||||
Voltagem de entrada | AC100~240V 50/60Hz | |||||
Potência máxima (W/m²) | 800 | |||||
Potência média (W/m²) | 260 | |||||
Método de Instalação | Elevação (10 caixas verticalmente)/empilhamento/instalação fixa | |||||
Método de embalagem | Caixa de madeira ou caixa de aviação |
Tela transparente fixa de alta transparência para ambientes internos
Recursos do Produto
1. As molduras em ambos os lados da caixa do produto são caixas de energia ultrafinas, o que pode minimizar a barreira de transparência.
2. A tela possui alta transparência, com uma taxa de transparência de até 75%.
3. É adequado para vários locais de instalação em supermercados internos, sem bloquear a linha de visão e proporcionando uma experiência visual publicitária interessante.
4. Economia de energia e proteção ambiental, sem necessidade de ar condicionado e dissipação de calor.
5. Design de fácil manutenção, usando substituição de módulo de desmontagem rápida, manutenção frontal ou traseira da tela pode ser feita, reduzindo os custos de manutenção.
6. Pode ser empilhado e içado, e o gabinete pode ser personalizado.
Especificações do Produto
Pitch de pixel (mm) | Horizontal: 3,9 Vertical: 7,8 |
Transparência | 75% |
Pixel físico (ponto/ m²) | 32768 |
Chip de motorista | ICN2153PWM |
Método de digitalização | 1/8 |
Taxa de atualização (hz) | 3840 |
Brilho (cd/m²) | ≥ 2500 |
Modelo de conta de lâmpada LED | SMD1921 |
Distância de visualização ideal | > 4m |
Ângulo de visão máximo | 140° |
Vida útil da lâmpada LED | ≥ 100.000 horas |
Composição de pixels de LED | RGB 3 em 1 |
Método de conexão de caixa | Trava de liberação rápida |
Material da caixa | Perfil de alumínio / chapa metálica / acrílico transparente |
Método de manutenção | Manutenção frontal |
Nível de proteção | IP43 |
Tamanho da caixa (mm) | 1000*500*80/1000*1000*80 |
Peso da caixa (m²) | 11kg |
Escala de cinza | 14bit |
Temperatura de Cor | 3000k/12000k ajustável |
MTBTF | ≥ 6500horas |
Faixa de temperatura e umidade de trabalho | -20~70℃ / 20%~90% |
Faixa de temperatura e umidade de armazenamento | -15~55℃ / 10%~90% |
Eliminação de fantasmas | Padrão do sistema |
Sistema de controle de LED | Nova |
Método de conexão de dados | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB/Cabo de rede RJ45 / controle remoto de rede |
Voltagem de entrada | AC100~240V 50/60Hz |
Potência máxima (W/m²) | 400 |
Potência média (W/m²) | 130 |
Método de Instalação | Elevação (10 caixas verticalmente)/empilhamento/instalação fixa |
Método de embalagem | Caixa de madeira ou caixa de aviação |
Perguntas frequentes
P: Posso solicitar uma amostra de tela de LED?
Sim, aceitamos pedidos de amostras para testar e verificar a qualidade do módulo de LED e da tela de LED.
P: Quanto tempo demora para a entrega das mercadorias?
Para módulo de LED, nosso prazo de entrega é de 7 a 15 dias. Para pedidos de tela de LED com menos de 100 metros quadrados, podemos entregar em até 20 dias úteis.
P: Que tipo de garantia vocês oferecem?
Oferecemos 2 anos de garantia para nossos produtos.
P: Como é o serviço pós-venda?
Temos uma equipe profissional responsável pelo serviço pós-venda e também uma linha direta de atendimento para lidar com suas reclamações e comentários. Também oferecemos serviço online 24 horas para ajudar você a resolver problemas.
P: Como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa e inspeção final antes do envio.
P: Quanto custa o frete?
O custo do envio é determinado pelo tamanho da tela.
P: Posso personalizá-lo?
Claro. Todos os produtos podem ser personalizados, temos uma equipe profissional de desenvolvimento de produtos, bem-vindo para personalizar.