- Pangkalahatang-ideya
- Mga Inirerekomendang Produkto
Panlabas na hindi tinatablan ng tubig naayos na transparent na screen
Mga katangian ng produkto
1. Ang kahon ng produkto ay gawa sa die-cast aluminum, na parehong magaan at malakas. Ito ay CNC precision-processed na may mataas na katumpakan at maaaring makamit ang seamless splicing.
2. Ang screen ay may mataas na transparency, na may maximum na transparency na 71%.
3. Ang ultra-manipis na kahon ay may isang simpleng istraktura, tumatagal ng mas kaunting espasyo, magaan ang timbang, at maaaring umangkop sa iba't ibang mga kapaligiran sa pag-install nang hindi binabago ang istraktura ng gusali.
4. Pag-save ng enerhiya at proteksyon sa kapaligiran, walang air conditioning ang kinakailangan para sa pagwawaldas ng init, ang module grid ay maaaring ma-ventilated, ang wind resistance ay maliit, at ito ay mas ligtas.
5. Madaling disenyo ng maintenance, gamit ang quick-disassembly module replacement, front maintenance o rear maintenance ay maaaring gawin, binabawasan ang mga gastos sa maintenance.
6. Maaari itong isalansan at itaas, na may mga personalized na kumbinasyon ng mga kahon, na angkop para sa iba't ibang mga panlabas na kapaligiran sa pag-install.
7. Ang LED PCB at ang light board module ay nilagyan ng glue upang epektibong protektahan ang mga lamp bead mula sa pagkahulog dahil sa hindi sinasadyang banggaan.
8. Ang module ay naka-encapsulated ng protective glue, na maaaring umabot sa antas ng proteksyon ng IP65 at maaaring umangkop sa panlabas na all-weather playback environment.
Mga detalye ng produkto
| Pixel Pitch (mm) |
Pahalang: 3.9 Patayo: 7.8 |
Pahalang:5.2 Patayo:10.4 |
Pahalang:10.4 Patayo:10.4 |
Pahalang: 15.6 Patayo: 15.6 |
| Transparency | 53% | 65% | 65% | 80% |
| Pisikal na pixel (tuldok/m²) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
| Chip ng driver | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | ICN2038S |
| Paraan ng pag-scan | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 静态 |
| Refresh rate (hz) | 5120~7000 | 3840 | 3840 | 30000 |
| Liwanag (cd/m²) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Modelo ng LED lamp bead | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Pinakamainam na distansya sa pagtingin | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Pinakamataas na anggulo sa pagtingin | 140° | |||
| Buhay ng LED lamp bead | ≥100,000 oras | |||
| Komposisyon ng LED pixel | RGB 3-in-1 | |||
| Paraan ng koneksyon sa kahon | Mabilis na lock | |||
| Materyal ng kahon | Binubuhos na aluminio | |||
| PAMAMARAAN SA PAGPANATILI | Pagpapanatili sa harap / pagpapanatili sa likuran | |||
| Antas ng proteksyon | IP65 | |||
| Laki ng kahon (mm) | 1000*500*80 / 1000*1000*80 | |||
| Timbang ng kahon (m²) | 15kg | |||
| Grayscale | 14bit | |||
| Temperatura ng Kulay | 3000k/12000k adjustable | |||
| MTBF | ≥ 6500 oras | |||
| Saklaw ng temperatura at halumigmig sa pagtatrabaho | -20~70°C / 20%~90% | |||
| Saklaw ng temperatura at halumigmig ng imbakan | -15~55°C / 10%~90% | |||
| Pag-aalis ng multo | Pamantayan ng system | |||
| Sistema ng kontrol ng LED | Nova | |||
| Paraan ng koneksyon ng data | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB/RJ45 network cable / network remote control | |||
| Boltahe ng input | AC100~240V 50/60Hz | |||
| Pinakamataas na kapangyarihan (W/m²) | 800 | |||
| Average na kapangyarihan (W/m²) | 260 | |||
| Installation Method | Hoisting (10 kahon patayo) / stacking / fixed installation | |||
| Paraan ng Pagbabalot | Kahoy na kahon o flight case | |||


Panlabas na waterproof rental transparent na screen
Mga katangian ng produkto
1. Ang kahon ng produkto ay gawa sa die-cast aluminum, na parehong magaan at malakas. Ito ay CNC precision-processed na may mataas na katumpakan at maaaring makamit ang seamless splicing.
2. Ang screen ay may mataas na transparency, na may maximum na transparency na 71%.
3. Ang ultra-manipis na kahon ay may isang simpleng istraktura, tumatagal ng mas kaunting espasyo, magaan ang timbang, at maaaring mabilis na i-assemble at i-disassemble.
4. Energy-saving at environment friendly, walang air conditioning ang kailangan para sa heat dissipation, ang module grid ay maaaring ma-ventilated, ang wind resistance ay maliit, at ito ay mas ligtas.
5. Madaling mapanatili ang disenyo, gamit ang mabilis na pag-disassembly na pagpapalit ng module, pagpapanatili sa harap o likurang pagpapanatili ng screen ay maaaring gawin, na binabawasan ang mga gastos sa pagpapanatili.
6. Maaari itong isalansan at itaas, at ang pahalang na lock ng koneksyon ng kahon ay maaaring iakma sa isang positibo o negatibong anggulo na 15°, at isinapersonal na kumbinasyon sa isang hubog na screen upang matugunan ang anggulo sa pagtingin na higit sa 200°.
7. Ang LED PCB at ang light board module ay nilagyan ng glue upang epektibong protektahan ang mga lamp bead mula sa pagkahulog dahil sa hindi sinasadyang banggaan.
8. Ang module ay gumagamit ng protective glue encapsulation, na maaaring makamit ang antas ng proteksyon ng IP65 at maaaring umangkop sa panlabas na all-weather playback na kapaligiran.
Mga detalye ng produkto
| Pixel Pitch (mm) |
Pahalang: 3.9 Patayo: 7.8 |
Pahalang:5.2 Patayo:10.4 |
Pahalang:10.4 Patayo:10.4 |
Pahalang: 15.6 Patayo: 15.6 |
| Transparency | 53% | 65% | 65% | 80% |
| Pisikal na pixel (tuldok/m²) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
| Chip ng driver | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | ICN2038S |
| Paraan ng pag-scan | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Static |
| Refresh rate (hz) | 5120 | 3840 | 3840 | 30000 |
| Liwanag (cd/m²) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Modelo ng LED lamp bead | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Pinakamainam na distansya sa pagtingin | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Pinakamataas na anggulo sa pagtingin | 140° | |||
| Buhay ng LED lamp bead | ≥100,000 oras | |||
| Komposisyon ng LED pixel | RGB 3-in-1 | |||
| Paraan ng koneksyon sa kahon | Mabilis na lock | |||
| Materyal ng kahon | Binubuhos na aluminio | |||
| PAMAMARAAN SA PAGPANATILI | Pagpapanatili sa harap / pagpapanatili sa likuran | |||
| Antas ng proteksyon | IP65 | |||
| Laki ng kahon (mm) | 1000*500*80 / 1000*1000*80 | |||
| Timbang ng kahon (m²) | 15kg | |||
| Grayscale | 14bit | |||
| Temperatura ng Kulay | 3000k/12000k adjustable | |||
| MTBF | ≥ 6500 oras | |||
| Saklaw ng temperatura at halumigmig sa pagtatrabaho | -20~70°C / 20%~90% | |||
| Saklaw ng temperatura at halumigmig ng imbakan | -15~55°C / 10%~90% | |||
| Pag-aalis ng multo | Pamantayan ng system | |||
| Sistema ng kontrol ng LED | Nova | |||
| Paraan ng koneksyon ng data | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB/RJ45 network cable / network remote control | |||
| Boltahe ng input | AC100~240V 50/60Hz | |||
| Pinakamataas na kapangyarihan (W/m²) | 800 | |||
| Average na kapangyarihan (W/m²) | 260 | |||
| Installation Method | Hoisting (10 kahon patayo) / stacking / fixed installation | |||
| Paraan ng Pagbabalot | Kahoy na kahon o flight case | |||


Panloob na nakapirming transparent na screen
Mga katangian ng produkto
1. Maaari kang pumili ng isang sheet metal box o isang profile box ayon sa aktwal na lugar ng pag-install at mga pangangailangan.
2. Ang kahon ay magagamit sa iba't ibang kulay tulad ng itim o puti.
3. Ang screen ay may mataas na transparency, na may pinakamataas na transparency na 75%.
4. Ang ultra-manipis na kahon ay magaan at maaaring umangkop sa iba't ibang mga kapaligiran sa pag-install.
5. Pagtitipid ng enerhiya at proteksyon sa kapaligiran, walang air conditioning ang kinakailangan para sa pagwawaldas ng init.
6. Madaling disenyo ng pagpapanatili, gamit ang pagpapalit ng quick-disassembly na module, disenyo ng pagpapanatili sa harap.
7. Maaari itong isalansan at itaas, na may personalized na kumbinasyon ng mga kahon, na angkop para sa iba't ibang kapaligiran sa pag-install sa labas.
8. Opsyonal GOB packaging module, na umaabot sa antas ng proteksyon ng IP43, ang mga lamp bead ay ganap na naka-encapsulated upang maiwasan ang aksidenteng pagkatok sa LED lamp beads.
Mga detalye ng produkto
| Pixel Pitch (mm) |
Pahalang:2.5 Patayo:5.2 |
Pahalang:2.8 Patayo:5.6 |
Pahalang:3.9 Patayo:7.8 |
Pahalang:5.2 Patayo:10.4 |
Pahalang:10.4 Patayo:10.4 |
Pahalang:15.6 Patayo:15.6 |
| Transparency | 55% | 55% | 75% | 65% | 65% | 80% |
| Pisikal na pixel (tuldok/m²) | 73728 | 61952 | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
| Chip ng driver | ICN2153PWM | ICN2153PWM | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | ICN2038S |
| Paraan ng pag-scan | 1/12 | 1/11 | 8/1 | 1/4 | 2/1 | Static |
| Refresh rate (hz) | 5120 | 5120 | 5120 | 3840 | 3840 | 30000 |
| Liwanag (cd/m²) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Modelo ng LED lamp bead | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Pinakamainam na distansya sa pagtingin | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Pinakamataas na anggulo sa pagtingin | 140° | |||||
| Buhay ng LED lamp bead | ≥100,000 oras | |||||
| Komposisyon ng LED pixel | RGB 3-in-1 | |||||
| Paraan ng koneksyon sa kahon | Mabilis na lock | |||||
| Materyal ng kahon | Sheet metal/profile/acrylic/die-cast aluminum | |||||
| PAMAMARAAN SA PAGPANATILI | Panataguhin Mula sa Harap | |||||
| Antas ng proteksyon | IP30 | |||||
| Laki ng kahon (mm) | 1000*500*80 / 1000*1000*80 | |||||
| Timbang ng kahon (m²) | 11kg | |||||
| Grayscale | 14bit | |||||
| Temperatura ng Kulay | 3000k/12000k adjustable | |||||
| MTBF | ≥ 6500 oras | |||||
| Saklaw ng temperatura at halumigmig sa pagtatrabaho | -20~70°C / 20%~90% | |||||
| Saklaw ng temperatura at halumigmig ng imbakan | -15~55°C / 10%~90% | |||||
| Pag-aalis ng multo | Pamantayan ng system | |||||
| Sistema ng kontrol ng LED | Nova | |||||
| Paraan ng koneksyon ng data | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB/RJ45 network cable / network remote control | |||||
| Boltahe ng input | AC100~240V 50/60Hz | |||||
| Pinakamataas na kapangyarihan (W/m²) | 800 | |||||
| Average na kapangyarihan (W/m²) | 260 | |||||
| Installation Method | Hoisting (10 kahon patayo)/stacking/fixed installation | |||||
| Paraan ng Pagbabalot | Kahoy na kahon o aviation box | |||||

Nakapirming transparent na screen sa loob ng high-transparency
Mga katangian ng produkto
1. Ang mga frame sa magkabilang gilid ng kahon ng produkto ay mga ultra-makitid na power box, na maaaring mabawasan ang transparency barrier.
2. Ang screen ay may mataas na transparency, na may transparency rate na hanggang 75%.
3. Ito ay angkop para sa iba't ibang lokasyon ng pag-install sa mga panloob na supermarket, nang hindi hinaharangan ang linya ng paningin at nagdadala ng magandang karanasan sa visual na advertising.
4. Pagtitipid ng enerhiya at proteksyon sa kapaligiran, hindi na kailangan ng air conditioning at pagwawaldas ng init.
5. Madaling disenyo ng pagpapanatili, gamit ang mabilis na pag-disassembly na pagpapalit ng module, pagpapanatili sa harap o likurang pagpapanatili ng screen ay maaaring gawin, na binabawasan ang mga gastos sa pagpapanatili.
6. Maaari itong isalansan at itaas, at ang cabinet ay maaaring i-personalize.
Mga detalye ng produkto
| Pixel Pitch (mm) | Pahalang: 3.9 Vertical: 7.8 |
| Transparency | 75% |
| Physical pixel (dot/ m2) | 32768 |
| Chip ng driver | ICN2153PWM |
| Paraan ng pag-scan | 1/8 |
| Refresh rate (hz) | 3840 |
| Liwanag (cd/m²) | ≥ 2500 |
| Modelo ng LED lamp bead | SMD1921 |
| Pinakamainam na distansya sa pagtingin | > 4m |
| Pinakamataas na anggulo sa pagtingin | 140° |
| Buhay ng LED lamp bead | ≥ 100,000 oras |
| Komposisyon ng LED pixel | RGB 3-in-1 |
| Paraan ng koneksyon sa kahon | Quick-release lock |
| Materyal ng kahon | Profile ng aluminyo / sheet metal / transparent na acrylic |
| PAMAMARAAN SA PAGPANATILI | Panataguhin Mula sa Harap |
| Antas ng proteksyon | Ip43 |
| Laki ng kahon (mm) | 1000*500*80/1000*1000*80 |
| Timbang ng kahon (m²) | 11kg |
| Grayscale | 14bit |
| Temperatura ng Kulay | 3000k/12000k adjustable |
| MTBTF | ≥ 6500 oras |
| Saklaw ng temperatura at halumigmig sa pagtatrabaho | -20~70°C / 20%~90% |
| Saklaw ng temperatura at halumigmig ng imbakan | -15~55°C / 10%~90% |
| Pag-aalis ng multo | Pamantayan ng system |
| Sistema ng kontrol ng LED | Nova |
| Paraan ng koneksyon ng data | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB/RJ45 network cable / network remote control |
| Boltahe ng input | AC100~240V 50/60Hz |
| Pinakamataas na kapangyarihan (W/m²) | 400 |
| Average na kapangyarihan (W/m²) | 130 |
| Installation Method | Hoisting (10 kahon patayo)/stacking/fixed installation |
| Paraan ng Pagbabalot | Kahoy na kahon o aviation box |

Mga Madalas Itanong
Tanong: Pwede bang mag-order ako ng sample ng LED screen?
Oo, tinatanggap namin ang mga sample order upang subukan at suriin ang kalidad ng pareho modyul na LED at led screen.
Tanong: Gaano katagal bago ma-deliver ang mga kalakal?
Para sa led module, ang aming delivery date ay 7–15 araw; para sa mga order ng led screen na may sukat na hindi lalampas sa 100 square meters, maaari naming i-deliver ito sa loob ng 20 working days.
Tanong: Anong uri ng warranty ang ino-offer ninyo?
Nag-o-offer kami ng 2-taong warranty para sa aming mga produkto.
Tanong: Paano ang after-sales service?
Mayroon kaming propesyonal na koponan na responsable sa after-sales service, pati na rin ang isang service hot-line na tumatanggap ng inyong mga reklamo at feedback. Nag-o-offer din kami ng 24-hour online service upang tulungan kayong malutas ang mga problema.
Tanong: Paano natin ma-gagarantiya ang kalidad?
Laging isang pre-production na sample bago ang mass production at ang final na inspeksyon bago ang pagpapadala.
Tanong: Magkano ang bayad sa pagpapadala?
Ang gastos sa pagpapadala ay nakabase sa sukat ng screen.
Tanong: Pwede ko bang i-customize ito?
Syempre. Lahat ng mga produkto ay pwedeng i-customize. Mayroon kaming propesyonal na team para sa pag-unlad ng produkto. Malugod kayong i-customize.