- 概要
- おすすめ製品
製品パラメータ 
| ピクセルピッチ    | 2.604mm  | 2.976mm    | 3.91mm    | 4.81mm    | |||
| 壁紙ごとにピクセル  | 192×192 (HxV)  | 168×168 (HxV)  | 128×128 (HxV)  | 104×104 (HxV)  | |||
| LEDの寿命  | ビデオ  50%の明るさ)  | ||||||
| 明るさ    | ≥1000ニット  | ||||||
| モジュールサイズ    | 250*250mm  | ||||||
| モジュール解像度    | 96*96点  | 84*84点  | 64*64点  | 52*52点  | |||
| リフレッシュレート    | 960~1,920Hz  | ||||||
| 視角は  | 140° +/-5° (@50%の明るさ)  | ||||||
| 角度 角度 角度 角度 角度 角度  | 140° +/-5° (@50%の明るさ)  | ||||||
| 明るさの均一性    | 98% | ||||||
| ダイミング  | 0-100% | ||||||
| グレーレベル  | 14ビット  | ||||||
| 平均消費電力    | 350W/m2  | 320W/m2  | 300W/m2  | 280W/m2  | |||
| 最大消費電力    | 680W/m2  | 640W/m2  | 620W/m2  | 600W/m2  | |||
| 動作電源電圧  | 100-240V / 50-60Hz  | ||||||
| 動作温度    | -10°Cから+40°C / 14°Fから104°F  | ||||||
| IP等級    | 室内用 IP54 室外用 IP65  | ||||||
| サービス可能性  | 前後サービス  | ||||||
製品の説明 















会社概要 





 EN
    EN
    
   
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
        