Kecerahan Tinggi 500*1000mm Tahan Air Luar Ruangan Layar LED Pintar Acara Premium Tampilan Elektronik LED
- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
Parameter Produk   
| Jarak piksel  | 2,604 mm  | 2.976mm    | 3.91mm    | 4.81mm    | |||
| Piksel per lemari  | 192×192 (HxV)  | 168×168 (HxV)  | 128×128 (HxV)  | 104×104 (HxV)  | |||
| Umur LED  | 100.000 jam (video  50% kecerahan)  | ||||||
| Kecerahan  | ≥ 1000 nits  | ||||||
| Ukuran modul    | 250*250mm  | ||||||
| Resolusi Modul    | 96*96 titik  | 84*84 titik  | 64*64 titik  | 52*52 titik  | |||
| Tingkat penyegaran    | 960-1,920Hz  | ||||||
| Sudut pandang  | 140° +/-5° (@50% kecerahan)  | ||||||
| Vertikal sudut pandang  | 140° +/-5° (@50% kecerahan)  | ||||||
| Uniformitas kecerahan    | 98% | ||||||
| Penyekatan  | 0-100% | ||||||
| Tingkat abu-abu  | 14 bit  | ||||||
| Rata-rata konsumsi daya    | 350 W/m2  | 320 W/m2  | 300 W/m2  | 280 W/m2  | |||
| Konsumsi daya maksimum    | 680 W/m2  | 640 W/m2  | 620 W/m2  | 600 W/m2  | |||
| Tegangan daya operasi  | 100-240V / 50-60Hz  | ||||||
| Suhu operasi  | -10°C sampai +40°C / 14°F sampai 104°F  | ||||||
| Peringkat IP    | IP54 untuk ruangan, IP65 untuk ruangan  | ||||||
| Kemampuan untuk dioperasikan  | Layanan depan dan belakang  | ||||||
Deskripsi Produk 















Profil Perusahaan 





 EN
    EN
    
   
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
        