Alta Luminosità 500*1000mm Esterno Impermeabile Schermo LED Intelligente per Eventi Pannello Display Elettronico Premium LED
- Panoramica
- Prodotti consigliati
Parametri del prodotto   
| Passo pixel  | 2,604 mm  | 2.976mm    | 3.91mm    | 4.81mm    | |||
| Pixel per cabinet  | 192×192 (HxV)  | 168×168 (HxV)  | 128×128 (HxV)  | 104×104 (HxV)  | |||
| Durata del LED  | 100.000 ore (video – luminosità 50%)  | ||||||
| Luminosità  | ≥1000 lendini  | ||||||
| Dimensioni del modulo  | 250*250 mm  | ||||||
| Risoluzione del modulo  | 96*96 punti  | 84*84 punti  | 64*64 punti  | 52*52 punti  | |||
| Frequenza di aggiornamento    | 960-1.920 Hz  | ||||||
| Angolo di visione orizzontale  | 140° +/-5° (@50% di luminosità)  | ||||||
| Angolo di visione verticale  | 140° +/-5° (@50% di luminosità)  | ||||||
| Uniformità di luminosità    | 98% | ||||||
| Abbassamento della luce  | 0-100% | ||||||
| Livello di grigio  | 14 bit  | ||||||
| Consumo medio di energia    | 350 W/m²  | 320 W/m²  | 300 W/m²  | 280 W/m²  | |||
| Consumo energetico massimo  | 680 W/m²  | 640 W/m²  | 620 W/m²  | 600 W/m²  | |||
| Tensione di potenza di funzionamento  | 100-240 V / 50-60 Hz  | ||||||
| Temperatura di funzionamento  | da -10°C a +40°C / da 14°F a 104°F  | ||||||
| Classe di protezione    | IP54 per interni, IP65 per esterni  | ||||||
| Facilità di manutenzione  | Servizio fronte e retro  | ||||||
Descrizione dei Prodotti 















Profilo dell'azienda   





 EN
    EN
    
   
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
        