- Pregled
- Priporočeni izdelki
Parametri izdelka 
| Razdalja med pikami    | P0.9375    | P1.25    | |
| Vrsta LED    | COB  | SMD1010  | |
| Fizična gostota (dot/sqm)  | 1137778 | 640000 | |
| Resolucija modula    | 160X180  | 240X135  | |
| Velikost modula ((mm)  | 150X168,75  | 300X168,75  | |
| Dimenzija plošče (ŠXVXG/mm)  | 600X337,5X27,5  | 600X337,5X27,5  | |
| Razločljivost plošče  | 640X360  | 480 × 270  | |
| KOL. modula (ŠXV)  | 4X2  | 2x2  | |
| Teža plošče (kg)  | 4.5 | 4.5 | |
| Način vzdrževanja  | Vzdrževanje sprednjega dela  | Vzdrževanje sprednjega dela  | |
| Material omare    | Iz aluminija  | Iz aluminija  | |
| Svetlost Carlibration  | Ima  | Ima  | |
| Svetlost ((Nits)  | ≥600 | ≥600 | |
| Temperatura barve ((K)  | 1000-18500 Izbirno  | 1000-18500 Izbirno  | |
| Vidni kot (V/H)  | 170°/170° | 170°/170° | |
| Enotnost svetlosti/barve  | ≥99.8% | ≥99.8% | |
| Razmerje kontrasta    | 10000: 1  | 10000: 1  | |
| Frekvenca okvirja  | 50/60 | 50/60 | |
| Način pogona  | 1/60 skeniranje  | 1/45 skeniranje  | |
| Stopnja sive barve  | 16 bitov  | 16 bitov  | |
| Stopnja osvežitve ((Hz)  | 3840 | 3840 | |
| Maks. poraba energije (W/m²)  | 350 | 350 | |
| Povpr. poraba energije (W/m²)  | 100 | 100 | |
| Raven zaščite  | IP31  | IP31  | |
| Vhodna moč    | AC90-264V,47-63Hz  | ||
| Delovna temperatura/vlažnost (℃/RH)  | -20~60℃/10%~85% | ||
| Temperatura/hladnost skladiščenja ((°C/RH)  | -20~60℃/10%~85% | ||
| Certificatiom  | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC  | ||
Opis izdelkov   
1. - Vprašanje: Čudovita slika: Neodsevni zaslon, ki prinaša boljšo izkušnjo gledanja. 2. Vprašanje: Popolna slika: Naši izdelki uporabljajo posebno IC za LED, ki ima visoko stopnjo osvežitve in ne doseže senc 3. Lahka teža: omarica uporablja aluminijasto profilno šivilo, ki tehta 5-8 kg, ki je lahka in nekorozivna. 4. - Kaj? Eleganten videz: Uporabljamo CNC obdelavo tehnike za proizvodnjo standardnega modula in omarice, ki lahko enostavno brezšivno sestavljajo. 5. -Prav. Enostavna namestitev: Zadnji moduli so lažje povezljivi. 6. -Prav. Popolnoma prednji servis. Prihranek prostora in stroškov vzdrževanja. 













Podjetni profil 





Pogosta vprašanja 
V: Ali lahko dobim vzorec za LED zaslon? 
Da, dobrodošli so vzorčni naročila za preizkus in preverjanje kakovosti za oba lED Modul   in led zaslon. 
V: Koliko časa bo trajalo dostava blaga? 
Za LED modul je naš rok dostave 7-15 dni, za LED zaslon naročilo manj kot 100 kvadratnih metrov lahko delviery v 20 delovnih dneh. 
V: Kakšno jamstvo ponujate? 
Za naše izdelke nudimo 2 leti garancije. 
V: Kakšne so poprodajne storitve? 
Imamo profesionalno ekipo, ki je odgovorna za servis po prodaji, tudi servisno vročo linijo, ki obravnava vaše pritožbe in povratne informacije. Ponujamo tudi 24-urno spletno storitev, ki vam bo pomagala rešiti težave. 
V: Kako lahko zagotovimo kakovost? 
Vedno pred masovno proizvodnjo vzorec in pred pošiljko končni pregled. 
V: Koliko stane tovor? 
Stroški pošiljanja so odvisni od velikosti zaslona. 
V: Ali ga lahko prilagodim? 
-Seveda. -Prav. Vse blago je mogoče prilagoditi, imamo profesionalno ekipo za razvoj izdelkov, dobrodošli, da prilagodite. 
 EN
    EN
    
   
           
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
        