- סקירה
- מוצרים מומלצים
פרמטרים של מוצר   
| פיקסל פיץ'    | 2.604 מ"מ  | 2.976 מ"מ  | 3.91 מ"מ  | 4.81 מ"מ  | |||
| פיקסלים לכל ארון  | 192×192 (HxV)  | 168×168 (HxV)  | 128×128 (HxV)  | 104×104 (HxV)  | |||
| חיי LED  | 100,000 שעות (וידאו - 50% בהירות)  | ||||||
| Brightness    | ≥1000 ניטים  | ||||||
| גודל מודול    | 250*250 מ"מ  | ||||||
| רזולוציית מודול    | 96*96 נקודות  | 84*84 נקודות  | 64*64 נקודות  | 52*52 נקודות  | |||
| קצב רענון    | 960-1,920 הרץ  | ||||||
| הור. זווית צפייה  | 140° +/-5° (@50% בהירות)  | ||||||
| ורט. זווית צפייה  | 140° +/-5° (@50% בהירות)  | ||||||
| אחידות בהירות    | 98% | ||||||
| דימום    | 0-100% | ||||||
| רמה אפורה  | 14 ביטים  | ||||||
| צריכת חשמל ממוצעת    | 350 ואט/מ"ר  | 320 ואט/מ"ר  | 300 ואט/מ"ר  | 280 ואט/מ"ר  | |||
| צריכת חשמל מקסימלית    | 680 ואט/מ"ר  | 640 ואט/מ"ר  | 620 ואט/מ"ר  | 600 ואט/מ"ר  | |||
| מתח הפעלה  | 100-240V / 50-60Hz  | ||||||
| טמפרטורת תפעול  | -10°C עד +40°C / 14°F עד 104°F  | ||||||
| דירוג IP    | IP54 עבור פנים, IP65 עבור חיצוני  | ||||||
| שְׁמִישׁוּת  | שירות מלפנים ומאחור  | ||||||
תיאור מוצרים 
שימוש 

השכרת חוץ   
תצוגת LED   


פרטי ארון 

מודול 

תיאור המוצר 

תיאור המוצר 


פִּתָרוֹן 

חלקי חילוף 

סדרה 500x1000mm 

פנים של הארון 


שיטת תחזוקה 

התקנה 

פרופילrofile של החברה 
המפעל שלנו   




 EN
    EN
    
   
           
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
        