- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
Paramètres du produit 
| Le pixel pitch  | P0.9375    | P1.25    | |
| Type de LED    | Le COB  | SMD1010  | |
| Densité physique ((Pie/m2)  | 1137778 | 640000 | |
| Résolution du module  | pour les produits de la catégorie 1  | 240X135  | |
| Taille du module (mm)  | pour les produits de la catégorie 150X168,75  | pour les produits de la catégorie 1  | |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente.  | pour les produits de la catégorie 1  | pour les produits de la catégorie 1  | |
| Résolution du panneau  | 640X360  | 480X270  | |
| Le module QTY ((WXH) est utilisé pour les données de référence.  | 4X2  | 2x2  | |
| Poids du panneau ((kg)  | 4.5 | 4.5 | |
| Mode Maintenance  | Entretien frontal  | Entretien frontal  | |
| Matériau du cabinet  | Aluminium moulé sous pression  | Aluminium moulé sous pression  | |
| Carlibration de la luminosité  | Je l' ai  | Je l' ai  | |
| Lumière (nits)  | ≥600 | ≥600 | |
| Température de couleur (K)  | 1000-18500 Facultatif  | 1000-18500 Facultatif  | |
| Angle de vue (V/H)  | 170°/170° | 170°/170° | |
| Lumière/uniformité des couleurs  | ≥99.8% | ≥99.8% | |
| Rapport de contraste    | 10000: 1  | 10000: 1  | |
| Fréquence de trame  | 50/60 | 50/60 | |
| Mode de conduite    | scanner 1/60  | scanner de 1/45  | |
| Niveau gris  | 16 bits  | 16 bits  | |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz)  | 3840 | 3840 | |
| Consommation maximale d'énergie (W/m2)  | 350 | 350 | |
| Consommation moyenne d'énergie (W/m2)  | 100 | 100 | |
| Niveau de protection  | IP31  | IP31  | |
| Alimentation électrique    | AC90-264V,47-63Hz, qui est le courant de la ligne  | ||
| Température/humidité de détérioration ((°C/RH)  | -20~60℃/10%~85% | ||
| Température/humidité de stockage ((°C/RH)  | -20~60℃/10%~85% | ||
| Certificat de qualité  | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO/IEC.  | ||
Description des produits 
1. le nombre de personnes Superbe image: écran non réfléchissant, ce qui améliore l'expérience de visualisation. 2. Le dépôt de la demande. Image parfaite: Nos produits utilisent un circuit intégré spécial pour LED qui possède un taux de rafraîchissement élevé et n'atteint pas d'ombres 3. Poids léger: L'armoire utilise des coutures en aluminium de 5 à 8 kg, ce qui est léger et non corrosif. 4. Le dépôt de la demande. Elegant apparence: Nous adoptons la technique de traitement CNC pour produire le module standard et l'armoire qui peut facilement faire assembler sans couture. - Je vous en prie. Facile d'installation: les modules arrière sont plus faciles à connecter. 6ème. Tout à fait un service de conception. Économiser de l'espace et des coûts d'entretien. 













Profil de l'entreprise 





FAQ 
Q: Puis-je avoir une commande d'échantillon pour l'écran LED? 
Oui, nous acceptons les commandes d'échantillons pour tester et vérifier la qualité des deux module LED   et écran LED. 
Q: Combien de temps faut-il pour livrer les marchandises? 
Pour les modules LED, notre date de livraison est de 7 à 15 jours. Pour les commandes d'écran LED de moins de 100 mètres carrés, nous pouvons livrer dans les 20 jours ouvrables. 
Q: Quel type de garantie offrez-vous? 
Nous offrons 2 ans de garantie sur nos produits. 
Q : Comment est le service après-vente ? 
Nous avons une équipe professionnelle qui est en charge du service après-vente, également une ligne d'assistance pour traiter vos plaintes et vos commentaires. Nous offrons également un service en ligne 24 heures sur 24 pour vous aider à résoudre les problèmes. 
Q: Comment pouvons-nous garantir la qualité? 
Un échantillon de pré-production avant la production en série et une inspection finale avant expédition. 
Q : Combien coûte le fret ? 
Le coût de transport est déterminé par la taille de l'écran. 
Q : Puis-je le personnaliser ? 
- Bien sûr que oui. Tous les produits peuvent être personnalisés, nous avons une équipe de développement de produits professionnels, bienvenue à personnaliser. 
 EN
    EN
    
   
           
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
        